Смартфон vivo Y30 vivo Y30 64GB цвет Изумрудный чёрный Сияющий синий артикул 4072
vivo / Смартфон vivo Y30 vivo Y30 64GB цвет Изумрудный чёрный, Сияющий синий артикул 4072
Смартфон vivo Y30
4072
4072
13990
Фото
Добавить в избранное ❤

* Нажмите для увеличения фото.
Краткие характеристики
Бренд | Vivo (Виво) ™ |
Категория | Y-серия на Vivo RU |
Модель | vivo Y30 64GB |
Дата обновления цен | 23.01.2021 07:52:32 |
Артикул (код товара) | 4072 |
Все характеристики | Подробнее |
Магазин | Vivo RU |
Телефон (Россия): | 8 (800) 222-07-71 |
E-mail: | shop@ru.vivo.com |
Скидка - 7%
Цвет: синий
Синий – это цвет моря и неба. Светло-синий оттенок ассоциируется с прохладой, свободой и спокойствием. Спокойствие может перерастать в доверие, именно поэтому этот оттенок часто используется в финансовых сферах. Темно-синие оттенки отлично подходят для там, где важна надежность и стабильность.
БРЕНД
Vivo (рус. Виво) — китайская торговая марка, один из крупнейших производителей смартфонов в мире. Бренд основан в 2009 году в Китае и принадлежит компании BBK Electronics.
Характеристики
Цвет | Сияющий синий |
Картинки | Http://ru.vivo.com/upload/iblock/655/655c0e63016d3e2fb305b1b5ce86f7df.jpg, http://ru.vivo.com/upload/iblock/6ea/6eaa3e557b11ef53df46fd0cda360d8c.jpg, http://ru.vivo.com/upload/iblock/199/199df4e4e991e7fe639604bdcb098590.jpg, http://ru.vivo.com/upload/iblock/d0b/d0b129d896ec2b9905c43537898f0d72.jpg, http://ru.vivo.com/upload/iblock/ab2/ab271e88642df5f7977638aa0e29b1dc.jpg, http://ru.vivo.com/upload/iblock/301/30151ea9408445a3346f8220914a035f.jpg, http://ru.vivo.com/upload/iblock/a84/a84b5b59bf01e2f024f1217880984b5b.jpg |
Модель | Vivo Y30 |
Процессор | MT6765 |
Количество ядер | 8 x Cortex-A53 2300 МГц |
Графический процессор | PowerVR GE8320 680 МГц |
Оперативная память | 4 ГБ |
Встроенная память | 64 ГБ |
Расширение памяти | Слот для карты памяти microSD (максимальный объем 256 ГБ) |
Аккумулятор | 5000 мА·ч |
Время работы | 9 часов игр, 12 часов просмотра видео, 137 часов прослушивания музыки |
Операционная система | Funtouch OS 10 (на базе Android 10) |
Диагональ экрана | 6,47 |
Разрешение | 1560 ? 720 (HD+) |
Экран | Ёмкостный мультисенсорный экран |
Тип экрана | LCD |
Защитное стекло | Panda Glass |
Основная | 13 + 8 + 2 + 2 Мп |
Фронтальная | 8 Мп |
Диафрагма | Фронтальная f/2,05 (8 Мп) / Основная f/2,2 (13 Мп) + f/2,2 (8 Мп) + f/2,4 (2 Мп) + f/2,4 (2 Мп) |
Автофокус | Фазовый автофокус (PDAF) |
Вспышка | Вспышка основной камеры |
Режимы съемки | Управление жестами, Голосовое управление, Селфи с мягким освещением, Живые фото, HDR, Панорама, Режим боке, Портретная съемка, Боке для портрета (фронтальная камера), Водяной знак, Фотофильтры |
Размеры | 162,04 ? 76,46 ? 9,11 мм |
Материал | Полимер |
Доступные цвета | Изумрудный чёрный, Сияющий синий |
Покрытие | Глянцевое |
Вес | 197 г |
Количество SIM-карт | Две nano-SIM (обе с поддержкой 4G LTE) |
Лоток для SIM-карт | Три слота: nano-SIM + nano-SIM + microSD |
Режим работы | Две SIM-карты в режиме ожидания |
2G | B3/5/8 |
3G | B1/5/8 |
4G TDD-LTE | B38/40/41 |
4G FDD-LTE | B1/3/5/7/8/18/ 19/20/26/28 |
Максимальная скорость приема/передачи данных | 300/150 Мбит/с |
Wi-Fi | 2,4 ГГц / 5 ГГц |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
USB | Type-C |
GPS | Есть |
OTG | Есть |
NFC | Есть |
FM | Есть |
Разъем для наушников | Да |
Поддерживаемые форматы | MP4, 3GP, AVI, TS, MKV, FLV |
Формат записи видео | MP4 |
Максимальное разрешение при записи видео | Основная камера: 1920 ? 1080 (1080p) Фронтальная камера: 1920 ? 1080 (1080p) |
Поддерживаемые форматы | WAV, MP3, MP2, AMR-NB, MIDI, Vorbis, APE, FLAC, OGG, M4A |
Запись аудио | Есть |
Запись телефонных разговоров | Да |
Сканер отпечатков | На задней панели |
Акселерометр | Есть |
Датчик освещенности | Есть |
Датчик приближения | Есть |
Электронный компас | Есть |
Гироскоп | Есть |
Видео обзор
На этот товар пока нет видео обзора, но мы надеемся, что скоро он появиться.