Смартфон vivo Y12 vivo Y12 64GB цвет Морская волна Красный бургунди артикул 1444
vivo / Смартфон vivo Y12 vivo Y12 64GB цвет Морская волна, Красный бургунди артикул 1444
Фото
Добавить в избранное ❤

* Нажмите для увеличения фото.
Краткие характеристики
Бренд | Vivo (Виво) ™ |
Категория | Y-серия на Vivo RU |
Модель | vivo Y12 64GB |
Дата обновления цен | 23.01.2021 07:32:32 |
Артикул (код товара) | 1444 |
Все характеристики | Подробнее |
Магазин | Vivo RU |
Телефон (Россия): | 8 (800) 222-07-71 |
E-mail: | shop@ru.vivo.com |
Материалы
Уголь (ископаемый уголь) — осадочная горная порода, полезное ископаемое, ценный вид топлива и сырьё для химической и не только промышленности. Международное название углерода происходит от лат. carbō — «уголь». Активированный уголь используется как универсальный антидот при отравлении ядами и токсинами, а также лекарственными препаратами, солями тяжелых металлов, различными алкалоидами.
БРЕНД
Характеристики
Цвет | Морская волна |
Картинки | Http://ru.vivo.com/upload/iblock/377/3777a15dfd7703f6f09877f5de82bb4f.jpg, http://ru.vivo.com/upload/iblock/502/502638a90446e9578f31bc755366c415.jpg, http://ru.vivo.com/upload/iblock/ef9/ef9df48e81665413de81540835dd461f.jpg, http://ru.vivo.com/upload/iblock/3ac/3acbabb051a8851adadb8bb2eefabc65.jpg |
Модель | Vivo Y12 |
Процессор | MT6762 |
Количество ядер | 8 ядер: 4 x Cortex-A53 2000 МГц, 4 x Cortex-A53 1500 МГц |
Графический процессор | PowerVR GE8320 650 МГц |
Оперативная память | 3 ГБ |
Встроенная память | 64 ГБ (часть памяти используется системой) |
Расширение памяти | Слот для карты памяти microSD (максимальный объем 256 ГБ) |
Аккумулятор | 5000 мА·ч |
Операционная система | Funtouch OS 9 (на базе Android 9.0) |
Диагональ экрана | 6,35 |
Разрешение | 1544 ? 720 (HD+) |
Экран | Ёмкостный сенсорный экран, мультитач |
Тип экрана | LCD |
Защитное стекло | Panda King glass |
Основная | 13 + 8 + 2 Мп |
Фронтальная | 8 Мп |
Диафрагма | Основная: f/2,2 (13 Мп) + f/2,2 (8 Мп) + f/2,4 (2 Мп) / Фронтальная: f/1,8 (8 Мп); |
Автофокус | Фазовый автофокус (PDAF) |
Вспышка | Для основной камеры |
Режимы съемки | PPT, Профессиональный, PDAF, Управление жестами, Голосовое управление, Таймлапс, Замедленная съемка, Живые фото, HDR, Портретный режим, Панорама, Режим боке (фронтальная камера), Водяной знак, функция AI Face Beauty, Фотофильтры, Сверхширокоугольная камера |
Размеры | 159,43 ? 76,77 ? 8,92 мм |
Материал | Полимер |
Доступные цвета | Морская волна, Красный бургунди |
Покрытие | Глянцевое |
Вес | 190 г |
Количество SIM-карт | Две nano-SIM (обе с поддержкой 4G LTE) |
Лоток для SIM-карт | Три слота: nano-SIM + nano-SIM + microSD |
Режим работы | Две SIM-карты в режиме ожидания |
2G | B3/5/8 |
3G | B1/5/8 |
4G TDD-LTE | B38/40/41 |
4G FDD-LTE | B1/3/5/7/8/20 |
Максимальная скорость приема/передачи данных | 150/75 Мбит/с |
Wi-Fi | 2,4 и 5 ГГц |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
USB | USB 2.0 |
GPS | Есть |
OTG | Есть |
FM | Есть |
Разъем для наушников | Да |
Поддерживаемые форматы | MP4, 3GP, AVI, TS, MKV, FLV |
Формат записи видео | MP4 |
Максимальное разрешение при записи видео | Основная камера: 1920 ? 1080 (1080p) Фронтальная камера: 1920 ? 1080 (1080p) |
Поддерживаемые форматы | WAV, MP3, MP2, AMR-NB, AMR-WB, MIDI, Vorbis, APE, FLAC, OGG |
Запись аудио | Есть |
Запись телефонных разговоров | Да |
Акселерометр | Есть |
Датчик освещенности | Есть |
Датчик приближения | Есть |
Электронный компас | Есть |
Гироскоп | Есть |
Предустановленные приложения | Google Play Маркет, Google, Chrome, Gmail, Карты, YouTube, Диск, Play Музыка, Play Фильмы, Duo, Фото, Facebook |
SALES_NOTES | Бесплатная доставка от 10 000 рублей |
Методы оплаты: Бесплатная доставка от 10 000 рублей
Видео обзор
На этот товар пока нет видео обзора, но мы надеемся, что скоро он появиться.